Oblicz spersonalizowane zapotrzebowanie kaloryczne i składniki odżywcze w ciąży, wg trymestru, na podstawie wytycznych ACOG.
Twoje zapotrzebowanie kaloryczne w ciąży
Szacunki oparte na równaniu Mifflin-St Jeor z korektami trymestralnymi ACOG. Indywidualne potrzeby mogą się znacznie różnić. Skonsultuj się z lekarzem.
Zapotrzebowanie kaloryczne w ciąży rośnie stopniowo — nie od razu. ACOG (Amerykańskie Kolegium Położników i Ginekologów) podaje następujące korekty ponad normalne TDEE:
| Okres | Dodatkowe kalorie | Białko | Równowartość |
|---|---|---|---|
| 1. trymestr | +0 kcal | 0,8 g/kg | Brak zwiększenia |
| 2. trymestr | +340 kcal | 1,1 g/kg | Szklanka mleka + banan + garść migdałów |
| 3. trymestr | +450 kcal | 1,1 g/kg | Dodatkowa poważna przekąska |
| Karmienie piersią | +500 kcal | 1,1 g/kg | Mały dodatkowy posiłek |
Poza kaloriami, określone mikroelementy stają się szczególnie ważne w ciąży. Niedobory mogą wpływać na rozwój płodu:
| Składnik | Dzienne zapotrzebowanie | Dlaczego jest ważny | Źródła |
|---|---|---|---|
| Kwas foliowy | 600 mcg | Rozwój cewy nerwowej (mózg i kręgosłup) | Warzywa liściaste, płatki wzbogacane, rośliny strączkowe |
| Żelazo | 27 mg | Objętość krwi podwaja się; zapobiega anemii | Czerwone mięso, szpinak, produkty wzbogacane |
| Wapń | 1000 mg | Rozwój kości i zębów płodu | Nabiał, mleko roślinne wzbogacane, sardynki |
| DHA (Omega-3) | 200–300 mg | Rozwój mózgu i oczu płodu | Tłuste ryby (niskortęciowe), suplementy z alg |
| Witamina D | 600 IU | Wchłanianie wapnia, odporność | Światło słoneczne, mleko wzbogacane, jajka |
| Jod | 220 mcg | Funkcja tarczycy, rozwój mózgu | Sól jodowana, nabiał, wodorosty |
Jakość jest równie ważna jak ilość w ciąży. Skup się na produktach bogatych w składniki odżywcze:
Produkty, których należy unikać w ciąży: